Horario de cursada: Miercoles de 10 hs a 12 hs - AULA 5 Sede Fonseca -
| Abrantes, Camila Victoria | 82290/6 |
| Acquaroli, Luciana | 82281/5 |
| Aguilar, Cintia Elizabeth | 81279/7 |
| Alak, Maite | 80084/3 |
| Alfageme, Sofia Isabel | 82153/8 |
| Alvarado Aragón, Karolynn | 79958/4 |
| Alvarez, Milagros Ayelen | 82132/2 |
| Apodaca, Florencia Micaela | 79921/1 |
| Bachmann, Maria Belen | 82255/3 |
| Barragán, Lautaro | 82408/2 |
| Barrios, Florencia Elizabeth | 79701/0 |
| Beneditto, Guido | 82787/8 |
| Bozza Oyuela, Sofía | 81603/8 |
| Calvo, Julián Francisco | 82407/1 |
| Campano, Macarena | 82235/9 |
| Campante, Lautaro | 82270/2 |
| Capra, Pedro | 82334/1 |
| Caro, Marianela | 83567/2 |
| Carrizo, Leonel Ivan | 82227/9 |
| Carrizo, Malena | 82093/3 |
| Cásares, Miranda | 83775/8 |
| Casco, Esteban Andres | 82163/0 |
| Casco, Fernando Gabriel | 82432/2 |
| Casco, Gabriel Omar | 79995/1 |
| Castaños, Matías Nemesio | 80032/9 |
| Caterenine, Cecilia | 82443/5 |
| Cianci, Florencia | 82342/1 |
| Colela, Lucía Verona | 82350/0 |
| Cordisco, Eliana Judith | 82117/2 |
| D`Angelo, Joaquin | 77954/1 |
| De Saá, Valeria Elizabeth | 82351/2 |
| Del Negro, Erica Alejandra | 82326/1 |
| Desiderio, Matias Nicolas | 82265/5 |
| Díaz Vélez, Anaclara | 82200/6 |
| Díaz, Laureana | 79811/5 |
| Droz, Mariano | 82207/5 |
| Fanjul, Camila | 82363/6 |
| Fassero, Maria de los Angeles | 67322/8 |
| Fernandez, Luis Gabriel | 82285/0 |
| Ferrari, Lara Abigail | 72125/7 |
| Ferraro, Rocío Magali | 83777/0 |
| Fideli, Lara Florencia | 83865/0 |
| Filiberto, Fermín | 82275/8 |
| Giaccone, Luana | 82292/8 |
| Gimenez, Clara Abril | 82430/9 |
| Gravellone Espiñeira, Valentín | 82303/3 |
| Labombarda, Tomas Angel | 82353/4 |
| Levy, Iara | 83717/7 |
| Lopepé, Romina Iael | 82167/3 |
| Malaroda, Agustin | 77854/8 |
| Malespina, Micael | 82339/6 |
| Manrique Garcia, Florencia Nicole | 74747/3 |
| Marmora, Lucas Matías | 81305/1 |
| Marone, Carolina | 73268/7 |
| Matias, Agustina | 82242/7 |
| Melendrez, Lucía Belén | 82172/1 |
| Melkun, Elias | 82354/5 |
| Mendoza Aguilar, Alexandra | 82098/8 |
| Montaño, Blas | 82420/7 |
| Montenegro Neira, María Fernanda | 82128/6 |
| Montoya Rodríguez, Pablo | 82398/9 |
| Moyano, Martin Adrian | 82792/5 |
| Navarrete, Rocío Milagros | 82258/6 |
| Novomisky, Lara | 82402/5 |
| Odo, Maria Sol | 82140/2 |
| Olivera, Daiana Magali | 81278/6 |
| Pachas Tavara, Andrea Belen | 82314/6 |
| Paez Garcia, Deibyt Stiven | 82384/2 |
| Pardo, Gabriel Alberto | 82416/2 |
| Pardo, Guadalupe Julia | 79509/2 |
| Parra, Rocio Anabel | 79792/1 |
| Peralta Aquino, Micaela | 82409/3 |
| Reyes Mendoza, Andree Vidal | 79761/3 |
| Richter, Francisco José | 79801/3 |
| Robledo, Franco Leonel | 82427/5 |
| Rojas, Ezequiel Hugo | 82312/4 |
| Sabato, Juan Cruz | 82399/9 |
| Sabella, Valentina | 82307/8 |
| Sanchez, Camila Erika Rosa | 82331/7 |
| Santiago, Paula | 80004/5 |
| Secco, María Paula | 82267/8 |
| Serra, Paulina | 82315/8 |
| Spalletta, Gabriel Alejandro | 82812/1 |
| Steiner, Gonzalo Manuel | 82130/0 |
| Tanos, Agustina | 80043/3 |
| Torres, Enzo | 82330/6 |
| Ugarteche Canelo, Abril | 82323/7 |
| Vallejo, Diego Laureano | 82300/9 |
| Velázquez, María Guadalupe | 70506/8 |
| Villella, Juan Ignacio | 81275/3 |
| Zalla, Lautaro Damian | 82115/1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario